모든 제품
-
모하마드 씨당신은 중국에서 우수한 평판과 서비스를 제공하는 회사입니다. -
미스터 제프리우리는 당신과 협력하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다!
담당자 :
Anny
전화 번호 :
0086 18932812805
WhatsApp :
+008618932812805
체질을 위한 뜨거운 담궈진 직류 전기를 통한 용접된 철망사 Rolls 10m
제품 상세 정보
| 재료 | 저탄소 철선, 아연도금철선, 플라스틱도금철선, PE선, 저탄소강 | 와이어 게이지 | 0.5mm-14mm, 2.0-4.0mm, BWG#12--#26, 0.3-2.5mm, 0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| 구멍 | 1/2", 1/4"-6", 1" x 2" 요법, 3/4" X 3/4" 3/8" x3/8" 1" X 1'', 5/8" | 표면 처리 | 뜨거운 담근 아연 도금, PVC 코팅, E.G, 아연 도금 / PVC 코팅, 분말 코팅 |
| 너비 | 0.5-2m, 0.5-1.8m, 300mm-2500mm, 0.5m ~ 2.2m, 1.2m | 길이 | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| 하이 라이트 | 10m 아연 도금 용접 와이어 메쉬 롤,ODM 아연 도금 용접 와이어 메쉬 롤,ISO 9001 핫 담근 아연 도금 와이어 메쉬 |
||
제품 설명
용접 와이어 메쉬 롤
제품 설명:
1. 재료: 직류 전기를 통한 철선, 또는 스테인리스 철사
2. 표면 처리: 전기 아연 도금 또는 용융 아연 도금
3. 신청: 유곡물 분말, 여과 액체 및 가스, 기계 인클로저의 안전 가드를 체질하는 산업 및 건축에서 sed. 벽과 천장을 만드는 목재 스트립
|
와이어 게이지 SWG |
와이어 직경 mm | 메쉬/인치 |
구멍 mm |
무게 kg/m2 |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 삼 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
![]()

