-
모하마드 씨당신은 중국에서 우수한 평판과 서비스를 제공하는 회사입니다. -
미스터 제프리우리는 당신과 협력하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다!
확장 철망사 금속 장 1000mm 길이 0.1mm 간격이 전기판에 의하여 직류 전기를 통했습니다
| 재료 | 알류미늄 | 물가 간격 | 0.1-0.3mm |
|---|---|---|---|
| SWD | 0.5-1.5MM | LWD | 1.2-3.0MM |
| 표면 처리 | 필요에 따라 분말 코팅 | 특징 | 내식성 |
| 애플리케이션 | 장식, 보호 울타리 | 상품명 | 0.1-0.3mm 두께 알루미늄 확장 금속 메쉬 |
| 너비 | 100-500MM | 길이 | 1000-2000MM |
| 하이 라이트 | 0.1mm 확장 와이어 메쉬,전기 아연 도금 확장 와이어 메쉬,1000mm 아연 확장 금속 시트 |
||
0.1-0.3mm 두께 알루미늄 확장 금속 메쉬
0.1-0.3mm 두께 알루미늄 확장 금속 메쉬 제품 설명:
익스팬디드 메탈은 빛과 공기가 자유롭게 흐르도록 하는 중간 원료이며, 그것이 생산된 시트보다 더 강합니다.
재질 : 저탄소 강, 아연 도금 판, 스테인리스 강판, 황동 판, 알루미늄 판, 티타늄 판, 니켈 판, Almg 합금 판.
구멍 모양: 다이아몬드, 정사각형, 원형, 삼각형 및 비늘 모양의 개구부.
직조: 천공 및 스트레치, 견고하고 내구성 있는 우아한 외관.
금속 표면: PVC 코팅, 스프레이, 플라스틱 코팅, 용융 아연 도금, 전기 아연 도금
제품 사양:
| 에이션 | 디자인 사이즈 | 여는 가닥 | 가닥의 크기 | 전체 두께 | 열린 지역 | |||
| (신장) | (신장) | (신장) | (신장) | (%) | ||||
| SWD | LWD | SWO | LWO | 너비 | 두께 | |||
| 1/2" .051 | 0.5 | 1.2 | 0.375 | 0.937 | 0.093 | 0.051 | 0.158 | 65 |
| 1/2" .081 | 0.5 | 1.2 | 0.375 | 0.937 | 0.093 | 0.081 | 0.186 | 60 |
| 3/4" .051 | 0.923 | 2 | 0.813 | 1.175 | 0.109 | 0.051 | 0.2 | 78 |
| 3/4".081 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.68 | 0.129 | 0.081 | 0.22 | 76 |
| 3/4".081 | 0.923 | 2 | 0.75 | 1.68 | 0.165 | 0.081 | 0.3 | 69 |
| 3/4".125 | 0.923 | 2 | 0.688 | 1.68 | 0.169 | 0.125 | 0.305 | 68 |
| 1-1/2".081 | 1.333 | 삼 | 1.188 | 2.5 | 0.128 | 0.081 | 0.24 | 85 |
| 1-1/2".125 | 1.333 | 삼 | 1.188 | 2.5 | 0.162 | 0.125 | 0.3 | 79 |
| 참고: 특수 크기 및 사양은 사용자 정의할 수 있습니다. | ||||||||
사양:
![]()
![]()
![]()
제품 전시:
![]()
![]()
![]()
![]()
1. 디자인이 있으면 맞춤형 패널을 만들 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 당신의 상세한 그림에 따라 OEM해서 좋습니다.
2. 나는 당신의 제품 견본의 PC를 얻을 수 있습니까?
예, 무료 샘플은 언제든지 제공됩니다.
3. 제품에 어떤 종류의 재료를 사용합니까?
탄소 강판, 스테인리스 강판, 알루미늄 및 알루미늄 합금 판, 쿠퍼 판, 아연 도금 판 등
특수 재료도 사용 가능
4. 인증서가 있습니까?
그렇습니다, 우리는 ISO9001, ISO14001, BV 증명서, SGS 증명서가 있습니다.

