모든 제품
	
- 
                                 모하마드 씨당신은 중국에서 우수한 평판과 서비스를 제공하는 회사입니다. 모하마드 씨당신은 중국에서 우수한 평판과 서비스를 제공하는 회사입니다.
- 
                                 미스터 제프리우리는 당신과 협력하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다! 미스터 제프리우리는 당신과 협력하게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다!
                            담당자 :
                            Anny
                        
                                                                        
                            전화 번호 :
                            0086 18932812805
                        
                                                                        
                            WhatsApp :
                            +008618932812805
                        
                                            C2060 전송 롤러 사슬/컨베이어 벨트 사슬 304 SS
제품 상세 정보
		| 상품명 | lconveyor 체인 스테인레스 스틸 산업용 전송 롤러 체인 | 재료 | 스테인레스 스틸 | 
|---|---|---|---|
| 유형 | 롤러 체인 | 보증 | 3 년 | 
| 애플리케이션 | 기계 부품 | 정점 | 38.10mm | 
| 기능 | 전송 | 표면 처리 | 열처리 | 
| 하이 라이트 | C2060 트랜스미션 롤러 체인,304 SS 트랜스미션 롤러 체인,304 SS 컨베이어 벨트 체인 | ||
제품 설명
	컨베이어 사슬 스테인리스 컨베이어를 위한 산업 전송 롤러 사슬
소형 단피치 정밀 304/316 스테인리스 스틸 롤러 체인
제품 설명
매개변수:
| 
 체인 N0. 
 | 정점 | 롤러 지름 | 너비 ~ 사이 내부 플레이트 | 핀 지름 | 핀 길이 
 | 안의 그릇 깊이 | 그릇 두께 | 궁극적 인 인장 힘 | 평균 인장 힘 | ||
| NS | d1 | b1 | d2 | 엘 | Lc | h2 | NS | NS | 코 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | ||
| C208A C208AL | C2040 C2042 | 25.40 | 7.95 15.88 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12.0 | 1.50 | 8.46 | 10.02 | 
| C208AH | C2040H | 25.40 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 8.46 | 10.32 | 
| C208B C208BL | 25.40 | 8.51 15.88 | 7.75 | 4.45 | 16.7 | 18.2 | 11.8 | 1.60 | 10.80 | 11.64 | |
| C210A C210AL | C2050 C2052 | 31.75 | 10.16 19.05 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.0 | 2.03 | 13.32 | 16.86 | 
| C212A C212AL | C2060 C2062 | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 2.42 | 19.08 | 22.08 | 
| C212AH C212AHL | C2060H C2062H | 38.10 | 11.91 22.23 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.6 | 18.0 | 3.25 | 19.08 | 24.96 | 
| C216A C216AL | C2080 C2082 | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 36.5 | 24.0 | 3.25 | 34.02 | 39.42 | 
| C216AH C216AHL | C2080H C2082H | 50.80 | 15.88 28.58 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 39.4 | 24.4 | 4.00 | 34.02 | 42.00 | 
| C220A C220AL | C2100 C2102 | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 4.00 | 53.10 | 61.56 | 
| C220AH C220AHL | C2100H C2102H | 63.50 | 19.05 39.67 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 4.80 | 53.10 | 67.44 | 
| C224A C224AL | C2120 C2122 | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.80 | 76.20 | 88.38 | 
| C224AH C224AHL | C2120H C2122H | 76.20 | 22.23 44.45 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.7 | 5.60 | 76.20 | 96.54 | 
| C232A C232AL | C2160 C2162 | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.40 | 136.08 | 167.34 | 
| C232AH C232AHL | C2160H C2162H | 101.60 | 28.58 57.15 | 31.75 | |||||||
제품 쇼:




포장 세부사항:



 
                         
                         
                         
                         
                        